
Art | |
LED-Monitor | 60.5 cm |
Zoll | 23.8 |
16:9 Bildformat | X |
Ausstattung | |
Panel-Bezeichnung | IPS-Panel |
Auflösung | Auflösung: 1920 x 1080 |
Bildwiederholungsrate | 76 Hz |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Betrachtungswinkel horizontal: | 178 Grad |
Betrachtungswinkel vertikal: | 178 Grad |
Reaktionszeit | 8 ms |
Zusatzausstattung | |
höhenverstellbar | X |
Pivot-Funktion | X |
USB-Hub | X |
Wandmontage möglich | X |
Schnittstellen | |
DisplayPort | 1 x |
HDMI-Eingänge: | 1 |
USB 2.0 | 2 x |
USB 3.0 | 2 x |
SUB-D (VGA) | X |
EU-Vorgaben Fernsehgeräte 1062/2010 2017 2020 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A++ bis E | Energieeffizienzklasse A |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 20 Watt |
Energieverbrauch | 29 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 60 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 23.8 Zoll |
Bildschirmauflösung: | 1920 x |
1080 Pixel | |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 53.78 cm |
Höhe: | 35.61 cm |
Tiefe: | 16.6 cm |
Gewicht: | 4.93 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 53.78 cm |
Höhe: | 16.6 cm |
Tiefe: | 35.61 cm |
Gewicht: | 7.1 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


P2419H
Art.-Nr.: 1218799
169.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A, 60,5 cm LED-Monitor, 23,8 Zoll, 16:9 Bildformat, IPS-Panel, Auflösung: 1920 x 1080, 76 Hz Bildwiederholungsrate, höhenverstellbar, 1 x DisplayPort, HDMI-Eingänge: 1, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, SUB-D (VGA)

EP:Lanthaler
Dorfstraße 69
39010 St. Martin in Passeier
+39 0473 641374
info@ep-lanthaler.it